Temp	Viscosity			
68.04	16.09			
67.64	16.47			
67.12	16.88			
66.62	17.29			
66.03	17.7			
65.49	18.12			
64.86	18.57			
64.22	19.02			
63.65	19.44			
63	19.73			
62.42	20.36			
61.77	20.87			
61.2	21.45			
60.55	21.58			
59.92	22.39			
59.36	22.99			
58.72	23.55			
58.16	24.12			
57.54	24.71			
56.99	25.26			
56.38	25.87			
55.77	26.48			
55.23	27.11			
54.63	27.72			
54.1	28.39			
53.51	29.02			
52.99	29.72			
52.42	30.38			
51.84	31.07			
51.34	31.77			
50.78	32.48			
50.29	33.18			
49.74	33.93			
49.26	34.67			
48.72	35.45			
48.19	36.23			
47.73	37.02			
47.21	37.8			
46.76	38.63			
46.25	39.46			
45.81	40.31			
45.32	41.12			
44.83	42.02			
44.41	42.89			
43.93	43.81			
43.51	44.72			
43.05	45.62			
42.64	46.54			
42.19	47.48			
41.74	48.46			
41.34	49.21			
40.91	50.41			
40.52	51.43			
40.09	52.46			
39.71	53.53			
39.28	54.57			
38.87	55.63			
38.5	56.76			
38.09	57.87			
37.73	59.01			
37.32	60.14			
36.97	61.28			
36.57	62.45			
36.19	63.68			
35.84	64.86			
35.46	66.09			
35.13	67.34			
34.75	68.68			
34.42	69.89			
34.06	71.21			
33.69	72.5			
33.38	73.85			
33.02	75.21			
32.71	76.46			
32.36	78.01			
32.05	79.33			
31.71	80.74			
31.37	82.13			
31.08	83.53			
30.74	85.03			
30.45	86.52			
30.13	88.04			
29.84	89.62			
29.52	91.18			
29.21	92.95			
28.93	94.65			
28.62	96.46			
28.35	98.24			
28.04	100.22			
27.77	102			
27.48	103.81			
27.18	105.72			
26.92	107.81			
26.63	109.61			
26.38	111.62			
26.1	113.55			
25.85	115.8			
25.57	117.63			
25.29	119.85			
25.05	122.12			
24.78	124.09			
24.53	126.3			
24.26	128.35			
24.03	130.58			
23.76	132.88			
23.5	135.09			
23.27	137.52			
23.01	139.72			
22.78	142.01			
22.53	144.53			
22.31	146.97			
22.06	149.46			
21.81	152.07			
21.6	154.31			
21.36	156.95			
21.14	159.51			
20.91	162.02			
20.7	164.62			
20.47	167.24			
20.24	169.9			
20.04	172.6			
19.81	175.2			
19.61	178.1			
19.39	180.82			
19.2	183.59			
18.98	186.42			
18.76	189.21			
18.58	192.06			
18.37	194.94			
18.18	197.86			
17.97	200.8			
17.79	203.67			
17.59	206.71			
17.39	209.69			
17.21	212.66			
17.02	215.8			
16.84	218.75			
16.65	221.82			
16.48	225.24			
16.29	228.24			
16.1	231.63			
15.94	234.73			
15.75	237.9			
15.59	241.26			
15.41	244.46			
15.25	247.66			
15.08	250.99			
14.9	254.35			
14.75	257.74			
14.57	260.81			
14.42	264.48			
14.25	267.72			
14.11	271.04			
14.09	271.04			
				
				
