Temp	Viscosity									
58.62	22.4									C
58.55	22.89									
58.38	23.4									
58.1	23.9									
57.79	24.42									
57.39	24.97									
56.95	25.48									
56.53	25.97									
56.05	26.56									
55.6	27.18									
55.09	27.74									
54.63	28.32									
54.11	28.96									
53.58	29.56									
53.11	30.27									
52.59	30.88									
52.12	31.52									
51.6	32.17									
51.14	32.86									
50.63	33.57									
50.12	34.23									
49.67	34.94									
49.17	35.67									
48.73	36.4									
48.24	37.18									
47.81	37.85									
47.33	38.67									
46.86	39.37									
46.44	40.17									
45.97	41.05									
45.57	41.76									
45.11	42.68									
44.71	43.41									
44.26	44.33									
43.82	45.2									
43.43	46.03									
43	46.97									
42.62	47.83									
42.2	48.78									
41.83	49.69									
41.42	50.65									
41.01	51.59									
40.65	52.52									
40.25	53.45									
39.85	54.49									
39.45	55.57									
39.1	56.49									
38.72	57.66									
38.37	58.6									
37.99	59.58									
37.62	60.67									
37.29	61.72									
36.92	62.82									
36.59	63.85									
36.23	65.04									
35.92	66.13									
35.57	67.36									
35.21	68.57									
34.91	69.62									
34.57	70.89									
34.26	72.01									
33.93	73.17									
33.63	74.38									
33.31	75.46									
32.98	76.78									
32.7	78.06									
32.38	79.33									
32.1	80.7									
31.79	81.93									
31.51	83.18									
31.2	84.5									
30.9	85.83									
30.63	87.19									
30.33	88.54									
30.07	89.9									
29.78	91.34									
29.52	92.84									
29.23	94.45									
28.95	96									
28.7	97.83									
28.42	99.23									
28.18	101.13									
27.9	102.65									
27.66	103.5									
27.4	106.16									
27.13	107.78									
26.9	107.59									
26.64	111.4									
26.41	113.14									
26.15	115.1									
25.93	116.81									
25.67	118.78									
25.42	120.66									
25.21	122.6									
24.96	124.26									
24.74	126.49									
24.5	128.23									
24.29	130.47									
24.05	132.57									
23.81	134.31									
23.6	136.45									
23.37	138.42									
23.16	140.81									
22.94	142.65									
22.74	144.96									
22.51	147.08									
22.29	149.27									
22.1	151.5									
21.88	153.6									
21.69	155.9									
21.48	158.08									
21.29	160.42									
21.08	162.57									
20.87	165.16									
20.69	167.34									
20.49	170.08									
20.31	171.92									
20.11	174.61									
19.94	177.03									
19.74	179.49									
19.55	182.06									
19.38	184.43									
19.19	186.98									
19.02	189.49									
18.83	192.1									
18.67	194.42									
18.48	197.24									
18.3	199.58									
18.14	202.56									
17.96	205.02									
17.81	207.63									
17.63	210.34									
17.48	213.03									
17.31	215.57									
17.14	218.55									
16.99	220.85									
16.82	223.9									
16.68	226.41									
16.51	229.5									
16.37	231.93									
16.21	235.03									
16.05	237.73									
15.91	240.75									
15.75	243.39									
15.61	246.37									
15.46	249.14									
15.32	251.88									
15.17	254.86									
15.03	257.4									
14.89	260.8									
14.75	263.49									
14.62	266.46									
14.48	269.48									
14.35	272.32									
14.21	275.16									
14.07	278.3									
13.95	281.03									
13.81	284.36									
13.69	286.83									
13.56	290.22									
13.44	292.94									
13.31	296.35									
13.18	298.97									
13.06	302.4									
12.94	305.1									
12.83	308.35									
12.7	311.07									
12.59	314.49									
12.47	317.15									
12.35	320.58									
12.24	323.34									
12.12	326.63									
12.02	329.39									
11.9	332.71									
11.8	335.54									
11.68	338.99									
11.57	341.67									
11.47	345.16									
11.35	347.73									
11.26	351.01									
11.14	354									
11.05	357.41									
10.94	360									
10.83	363.59									
10.74	366.32									
10.64	369.83									
10.54	372.53									
10.44	375.92									
10.35	378.84									
10.25	381.87									
10.15	384.86									
10.06	388.22									
9.96	390.38									
9.88	394.49									
9.78	397.1									
9.69	400.14									
9.6	403.24									
9.5	406.56									
9.42	409.41									
9.32	412.5									
9.24	415.74									
9.15	418.62									
9.07	421.95									
8.98	424.47									
8.89	428.09									
8.81	430.61									
8.72	434.09									
8.64	436.76									
8.56	439.62									
8.48	442.68									
8.4	445.5									
8.31	444.14									
8.24	451.56									
8.16	454.92									
8.09	457.51									
8	460.34									
7.93	463.53									
7.85	466.25									
7.78	469.37									
7.76	469.72									
										
										
